<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESSERCI &#187; pianificazione e territorio</title>
	<atom:link href="http://www.esserci.org/category/pianificazione-del-territorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esserci.org</link>
	<description>per un comune che cambia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2025 23:10:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Consumo del suolo: una priorità</title>
		<link>http://www.esserci.org/consumo-del-suolo-una-priorita/</link>
		<comments>http://www.esserci.org/consumo-del-suolo-una-priorita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 19:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Renzo Rizzon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[pianificazione e territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esserci.org/?p=6031</guid>
		<description><![CDATA[Tratto da Tera e Acqua  di Giugno &#8211; Luglio 2019 &#8211; Edito dall&#8217; Ecoistituto del Veneto. Condivi Tweet]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.esserci.org/wp-content/uploads/2019/07/consumo-di-suolo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6040" src="http://www.esserci.org/wp-content/uploads/2019/07/consumo-di-suolo-150x150.jpg" alt="consumo-di-suolo" width="150" height="150" /></a></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><em><strong>Tratto da Tera e Acqua  di Giugno &#8211; Luglio 2019 &#8211; Edito dall&#8217; Ecoistituto del Veneto.</strong></em></span></p>
<p><a href="http://www.esserci.org/wp-content/uploads/2019/07/TeA-105-giugno-luglio-2019-Pag_4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6033" src="http://www.esserci.org/wp-content/uploads/2019/07/TeA-105-giugno-luglio-2019-Pag_4.jpg" alt="TeA-105-giugno-luglio-2019-Pag_4" width="2362" height="3543" /></a></p>
<!-- Start Sociable --><div class="sociable"><div class="sociable_tagline">Condivi</div><ul class='clearfix'><li><a title="Twitter" class="option1_16" style="background-position:-144px -16px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Consumo%20del%20suolo%3A%20una%20priorit%C3%A0%20-%20http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fconsumo-del-suolo-una-priorita%2F%20  "></a></li><li><a title="Facebook" class="option1_16" style="background-position:-48px 0px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fconsumo-del-suolo-una-priorita%2F&amp;t=Consumo%20del%20suolo%3A%20una%20priorit%C3%A0"></a></li><li><a title="email" class="option1_16" style="background-position:-80px 0px" rel="nofollow" target="_blank" href="https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to&su=Consumo%20del%20suolo%3A%20una%20priorit%C3%A0&body=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fconsumo-del-suolo-una-priorita%2F&ui=2&tf=1&shva=1"></a></li><li><a title="Google Reader" class="option1_16" style="background-position:-112px 0px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.google.com/reader/link?url=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fconsumo-del-suolo-una-priorita%2F&amp;title=Consumo%20del%20suolo%3A%20una%20priorit%C3%A0&amp;srcURL=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fconsumo-del-suolo-una-priorita%2F&amp;srcTitle=ESSERCI+per+un+comune+che+cambia"></a></li><li><a title="LinkedIn" class="option1_16" style="background-position:-144px 0px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fconsumo-del-suolo-una-priorita%2F&amp;title=Consumo%20del%20suolo%3A%20una%20priorit%C3%A0&amp;source=ESSERCI+per+un+comune+che+cambia&amp;summary=%0D%0A%0D%0ATratto%20da%20Tera%20e%20Acqua%C2%A0%20di%20Giugno%20-%20Luglio%202019%20-%20Edito%20dall%27%20Ecoistituto%20del%20Veneto.%0D%0A%0D%0A"></a></li></ul><div onMouseout="fixOnMouseOut(this,event,'post-6031')" id="sociable-post-6031" style="display:none;">   

    <div style="top: auto; left: auto; display: block;" id="sociable">



		<div class="popup">

			<div class="content">

				<ul><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="Myspace" class="option1_16" style="background-position:0px -16px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fconsumo-del-suolo-una-priorita%2F&amp;t=Consumo%20del%20suolo%3A%20una%20priorit%C3%A0"></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="Delicious" class="option1_16" style="background-position:-16px 0px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://delicious.com/post?url=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fconsumo-del-suolo-una-priorita%2F&amp;title=Consumo%20del%20suolo%3A%20una%20priorit%C3%A0&amp;notes=%0D%0A%0D%0ATratto%20da%20Tera%20e%20Acqua%C2%A0%20di%20Giugno%20-%20Luglio%202019%20-%20Edito%20dall%27%20Ecoistituto%20del%20Veneto.%0D%0A%0D%0A"></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="Digg" class="option1_16" style="background-position:-32px 0px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fconsumo-del-suolo-una-priorita%2F&amp;title=Consumo%20del%20suolo%3A%20una%20priorit%C3%A0&amp;bodytext=%0D%0A%0D%0ATratto%20da%20Tera%20e%20Acqua%C2%A0%20di%20Giugno%20-%20Luglio%202019%20-%20Edito%20dall%27%20Ecoistituto%20del%20Veneto.%0D%0A%0D%0A"></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="Reddit" class="option1_16" style="background-position:-64px -16px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fconsumo-del-suolo-una-priorita%2F&amp;title=Consumo%20del%20suolo%3A%20una%20priorit%C3%A0"></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="StumbleUpon" class="option1_16" style="background-position:-112px -16px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fconsumo-del-suolo-una-priorita%2F&title=Consumo%20del%20suolo%3A%20una%20priorit%C3%A0"></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a onClick="javascript:var%20ipinsite='Good%20Vibes.%20Vuible.com',ipinsiteurl='http://vuible.com/';(function(){if(window.ipinit!==undefined){ipinit();}else{document.body.appendChild(document.createElement('script')).src='http://vuible.com/wp-content/themes/ipinpro/js/ipinit.js';}})();" style="cursor:pointer" rel="nofollow" title="Vuible.com | Share positive messages (images and videos only)"><a  title='Vuible.com | Share positive messages (images and videos only)'> <img style='' src='http://www.esserci.org/wp-content/plugins/sociable/images/option1/16/vuible.png'></a></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="Google Bookmarks" class="option1_16" style="background-position:-96px 0px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;bkmk=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fconsumo-del-suolo-una-priorita%2F&amp;title=Consumo%20del%20suolo%3A%20una%20priorit%C3%A0&amp;annotation=%0D%0A%0D%0ATratto%20da%20Tera%20e%20Acqua%C2%A0%20di%20Giugno%20-%20Luglio%202019%20-%20Edito%20dall%27%20Ecoistituto%20del%20Veneto.%0D%0A%0D%0A"></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="HackerNews" class="option1_16" style="background-position:-128px 0px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.ycombinator.com/submitlink?u=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fconsumo-del-suolo-una-priorita%2F&amp;t=Consumo%20del%20suolo%3A%20una%20priorit%C3%A0"></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="MSNReporter" class="option1_16" style="background-position:-176px 0px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://reporter.es.msn.com/?fn=contribute&amp;Title=Consumo%20del%20suolo%3A%20una%20priorit%C3%A0&amp;URL=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fconsumo-del-suolo-una-priorita%2F&amp;cat_id=6&amp;tag_id=31&amp;Remark=%0D%0A%0D%0ATratto%20da%20Tera%20e%20Acqua%C2%A0%20di%20Giugno%20-%20Luglio%202019%20-%20Edito%20dall%27%20Ecoistituto%20del%20Veneto.%0D%0A%0D%0A"></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="BlinkList" class="option1_16" style="background-position:0px 0px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;Url=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fconsumo-del-suolo-una-priorita%2F&amp;Title=Consumo%20del%20suolo%3A%20una%20priorit%C3%A0"></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="Sphinn" class="option1_16" style="background-position:-96px -16px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://sphinn.com/index.php?c=post&amp;m=submit&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fconsumo-del-suolo-una-priorita%2F"></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="Posterous" class="option1_16" style="background-position:-32px -16px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://posterous.com/share?linkto=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fconsumo-del-suolo-una-priorita%2F&amp;title=Consumo%20del%20suolo%3A%20una%20priorit%C3%A0&amp;selection=%0D%0A%0D%0ATratto%20da%20Tera%20e%20Acqua%C2%A0%20di%20Giugno%20-%20Luglio%202019%20-%20Edito%20dall%27%20Ecoistituto%20del%20Veneto.%0D%0A%0D%0A"></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="Tumblr" class="option1_16" style="background-position:-128px -16px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fconsumo-del-suolo-una-priorita%2F&amp;t=Consumo%20del%20suolo%3A%20una%20priorit%C3%A0&amp;s=%0D%0A%0D%0ATratto%20da%20Tera%20e%20Acqua%C2%A0%20di%20Giugno%20-%20Luglio%202019%20-%20Edito%20dall%27%20Ecoistituto%20del%20Veneto.%0D%0A%0D%0A"></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a class="option1_16" style="cursor:pointer;background-position:-64px 0px" rel="nofollow" title="Add to favorites - doesn't work in Chrome"  onClick="javascript:AddToFavorites();"></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a style="cursor:poainter" rel="nofollow"   onMouseOver="more(this,'post-6031')"><img  src="http://www.esserci.org/wp-content/plugins/sociable/images/option1/16/more.png" title="LinkedIn" alt="LinkedIn" /></a></li></ul>			

			</div>        

		  <a style="cursor:pointer" onclick="hide_sociable('post-6031',true)" class="close">

		  <img onclick="hide_sociable('post-6031',true)" title="close" src="http://www.esserci.org/wp-content/plugins/sociable/images/closelabel.png">

		  </a>

		</div>

	</div> 

  </div></div><div class='sociable' style='float:none'><ul class='clearfix'><li id="Twitter_Counter"><a href="https://twitter.com/share" data-text="Consumo del suolo: una priorità - http://www.esserci.org/consumo-del-suolo-una-priorita/" data-url="http://www.esserci.org/consumo-del-suolo-una-priorita/" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script></li></ul></div><!-- End Sociable -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esserci.org/consumo-del-suolo-una-priorita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pian piano a pezzi va giù.</title>
		<link>http://www.esserci.org/pian-piano-a-pezzi-va-giu/</link>
		<comments>http://www.esserci.org/pian-piano-a-pezzi-va-giu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 21:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Renzo Rizzon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[pianificazione e territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esserci.org/?p=4381</guid>
		<description><![CDATA[Voci di paese (Francenigo) e transenne accatastate ci dicono che domenica prossima (17 Gennaio) verrà demolita una ulteriore porzione di fabbricato in via dei Fracassi. Trattasi della porzione adiacente al parcheggio situato di fronte al bar la Campana. La porzione &#8230; <a href="http://www.esserci.org/pian-piano-a-pezzi-va-giu/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">Voci di paese (Francenigo) e transenne accatastate ci dicono che domenica prossima (17 Gennaio) verrà demolita una ulteriore porzione di fabbricato in via dei Fracassi.</span><br />
<span style="color: #000080;"> <a style="color: #000080;" href="http://www.esserci.org/wp-content/uploads/2016/01/DSC_0223_web.jpg"><img class="alignright  wp-image-4386" src="http://www.esserci.org/wp-content/uploads/2016/01/DSC_0223_web.jpg" alt="DSC_0223_web" width="265" height="179" /></a>Trattasi della porzione adiacente al parcheggio situato di fronte al bar la Campana.</span><br />
<span style="color: #000080;"> La porzione interessata è, allo stato attuale delle nostre conoscenze, proprietà privata e la demolizione viene eseguita, così si dice, per permettere di ampliare il parcheggio esistente e per dare qualche possibilità di sopravivenza in più alla nuova gestione del bar, prendendo per buona l’equazione: più parcheggi = più macchine = più avventori.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Ragionamento legittimo anche se poche volte ha dato i risultati sperati. Un esempio è il bar Pesa, situato poco più avanti, chiuso da oltre un mese pur avendo nelle vicinanze un gran numero di parcheggi.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Le questioni che solleva questa nuova demolizione però sono altre.</span><br />
<span style="color: #000080;"> La prima che il nostro paese piano piano, pezzo dopo pezzo viene abbattuto.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Si ricordano le demolizioni eseguite nel 2014 della casa d’angolo di via Benedetti-via Mazzul e quella dell’intero comparto dell’ex macelleria Carrer. Demolizione eseguite dal comune, con molte irregolarità amministrative, dopo aver comperato gli immobili (cifra totale a bilancio 250.000,00 euro) con l’intenzione nel primo caso di costruire una rotonda e nel secondo di creare lo spazio perché un privato potesse e possa realizzare una piazzetta da intitolare a chi vuole lui, applicando procedure illegittime, con bandi e delibere emessi e poi ritirati: una lunga storia che se abbiamo voglia e tempo potremmo raccontare nel dettaglio.</span><br />
<span style="color: #000080;"> <strong>Mentre Gaiarine ha nel tempo mantenuto gran parte della sua storica struttura di paese, Francenigo la sta perdendo, appunto pezzo dopo pezzo.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000080;">Sappiamo che parte dei fabbricati del centro sono in uno stato precario e di abbandono, sappiamo, anche, che tutto nel tempo si modifica. Non siamo per un mantenimento mummificato dello status quo. Sappiamo, inoltre, che molti dicono e diranno che è meglio abbattere queste case piene di topi piuttosto che tenerle in pieni. Non per ultimo sappiamo che la crisi dell’edilizia e nel pieno del suo percorso e quindi è difficile trovare investitori.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Il vero grande problema è che tutto questo avviene senza che ci sia una visione complessiva del centro storico di Francenigo. Ognuno nel tempo, sia esso comune, o privato o associazione, ha fatto o fa a modo suo. Fa il suo intervento spot. Una demolizione e un pezzo di parcheggio qua, una demolizione e un pezzo di parcheggio là, e così via. Il comune, quando non è lui a demolire, lascia fare, anche perché ancora succube di quel assurdo e vecchio modo di pensare: tutti in centro con la macchina.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Ma il compito di una amministrazione comunale non è questo. Una amministrazione comunale dovrebbe essere il motore trainante della ricostruzione del centri storici, ne va della vivibilità dei suoi cittadini, delle classi più deboli: anziani e bambini. L&#8217;attuale amministrazione comunale dovrebbe essere il motore trainante della ricostruzione del centro di Francenigo, e non il motore della sua demolizione. La ricostruzione si fa stendendo un piano urbanistico complessivo del centro, che sia di vera riqualificazione, piano che dovrebbe coinvolgere anche i proprietari privati, trovando forme di incentivazione che li stimolino ad intervenire e se del caso rivolgendosi ad enti pubblici (Ater, ecc.) che di mestiere investono e intervengono nel campo dell’edilizia. In quest&#8217;ottica di pianificazione urbanistica a largo respiro ci può stare anche la demolizione di fabbricati.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Solo, però,  con una di pianificazione urbanistica a largo respiro il centro di Francenigo potrà essere ripopolato e diventare appetibile anche per persone da fuori.</span><br />
<strong><span style="color: #000080;"> Un disegno strategico, non il vuoto.</span></strong><br />
<span style="color: #000080;"> La seconda grande questione è quella relativa alla non partecipazione dei cittadini a scelte importanti e che incideranno nella loro vita, in termini di mobilità, di identità di paese, di servizi, ecc.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Le due amministrazioni Sonego hanno applicato, ma anche l&#8217;attuale fa lo stesso, una urbanistica ad personan. Il privato chiede e il comune concede. Non ha importanza cosa chiede, basta che chieda. Naturalmente in questo gioco del “chiedi e ti sarà dato”, la cittadinanza non viene mai informata di nulla, anzi molte volte viene coscientemente tenuta all&#8217;oscuro, ne è mai chiamata a condividere un progetto pubblico di qualsiasi tipo, come ad esempio la costruzione di una rotonda in centro o la demolizione di un intero comparto per far posto ad una piazza; ma, come è accaduto con le demolizioni del 2014 fatte in piena campagna elettorale, deve prendere solamente atto che le ruspe sono al lavoro. Non sarà mai coinvolta nella intitolazione dell&#8217;eventuale piazza, sarà alla fine un privato a deciderne il nome.</span></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">Solo domenica mattina vedremo un nuovo vuoto ergersi in tutta la sua immaterialità.</span></strong></p>
<p><span style="color: #000080;">Ci chiediamo come sarà il centro di Francenigo tra dieci anni.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Chi è in grado di immaginarselo?.</span><br />
<span style="color: #000080;"> Poiché l’andazzo sembra essere quello di demolire i fabbricati in cattivo stato ( dopo aver demolito non si ricostruirà ma più) noi lo vediamo come una grande e larga strada costeggiata di parcheggi.</span><br />
<strong><span style="color: #000080;"> Parcheggi che serviranno a chi?</span></strong></p>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<!-- Start Sociable --><div class="sociable"><div class="sociable_tagline">Condivi</div><ul class='clearfix'><li><a title="Twitter" class="option1_16" style="background-position:-144px -16px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Pian%20piano%20a%20pezzi%20va%20gi%C3%B9.%20-%20http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fpian-piano-a-pezzi-va-giu%2F%20  "></a></li><li><a title="Facebook" class="option1_16" style="background-position:-48px 0px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fpian-piano-a-pezzi-va-giu%2F&amp;t=Pian%20piano%20a%20pezzi%20va%20gi%C3%B9."></a></li><li><a title="email" class="option1_16" style="background-position:-80px 0px" rel="nofollow" target="_blank" href="https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to&su=Pian%20piano%20a%20pezzi%20va%20gi%C3%B9.&body=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fpian-piano-a-pezzi-va-giu%2F&ui=2&tf=1&shva=1"></a></li><li><a title="Google Reader" class="option1_16" style="background-position:-112px 0px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.google.com/reader/link?url=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fpian-piano-a-pezzi-va-giu%2F&amp;title=Pian%20piano%20a%20pezzi%20va%20gi%C3%B9.&amp;srcURL=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fpian-piano-a-pezzi-va-giu%2F&amp;srcTitle=ESSERCI+per+un+comune+che+cambia"></a></li><li><a title="LinkedIn" class="option1_16" style="background-position:-144px 0px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fpian-piano-a-pezzi-va-giu%2F&amp;title=Pian%20piano%20a%20pezzi%20va%20gi%C3%B9.&amp;source=ESSERCI+per+un+comune+che+cambia&amp;summary=Voci%20di%20paese%20%28Francenigo%29%20e%20transenne%20accatastate%20ci%20dicono%20che%20domenica%20prossima%20%2817%20Gennaio%29%20verr%C3%A0%20demolita%20una%20ulteriore%20porzione%20di%20fabbricato%20in%20via%20dei%20Fracassi.%0D%0A%20Trattasi%20della%20porzione%20adiacente%20al%20parcheggio%20situato%20di%20fronte%20al%20bar%20la%20Ca"></a></li></ul><div onMouseout="fixOnMouseOut(this,event,'post-4381')" id="sociable-post-4381" style="display:none;">   

    <div style="top: auto; left: auto; display: block;" id="sociable">



		<div class="popup">

			<div class="content">

				<ul><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="Myspace" class="option1_16" style="background-position:0px -16px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fpian-piano-a-pezzi-va-giu%2F&amp;t=Pian%20piano%20a%20pezzi%20va%20gi%C3%B9."></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="Delicious" class="option1_16" style="background-position:-16px 0px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://delicious.com/post?url=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fpian-piano-a-pezzi-va-giu%2F&amp;title=Pian%20piano%20a%20pezzi%20va%20gi%C3%B9.&amp;notes=Voci%20di%20paese%20%28Francenigo%29%20e%20transenne%20accatastate%20ci%20dicono%20che%20domenica%20prossima%20%2817%20Gennaio%29%20verr%C3%A0%20demolita%20una%20ulteriore%20porzione%20di%20fabbricato%20in%20via%20dei%20Fracassi.%0D%0A%20Trattasi%20della%20porzione%20adiacente%20al%20parcheggio%20situato%20di%20fronte%20al%20bar%20la%20Ca"></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="Digg" class="option1_16" style="background-position:-32px 0px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fpian-piano-a-pezzi-va-giu%2F&amp;title=Pian%20piano%20a%20pezzi%20va%20gi%C3%B9.&amp;bodytext=Voci%20di%20paese%20%28Francenigo%29%20e%20transenne%20accatastate%20ci%20dicono%20che%20domenica%20prossima%20%2817%20Gennaio%29%20verr%C3%A0%20demolita%20una%20ulteriore%20porzione%20di%20fabbricato%20in%20via%20dei%20Fracassi.%0D%0A%20Trattasi%20della%20porzione%20adiacente%20al%20parcheggio%20situato%20di%20fronte%20al%20bar%20la%20Ca"></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="Reddit" class="option1_16" style="background-position:-64px -16px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fpian-piano-a-pezzi-va-giu%2F&amp;title=Pian%20piano%20a%20pezzi%20va%20gi%C3%B9."></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="StumbleUpon" class="option1_16" style="background-position:-112px -16px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fpian-piano-a-pezzi-va-giu%2F&title=Pian%20piano%20a%20pezzi%20va%20gi%C3%B9."></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a onClick="javascript:var%20ipinsite='Good%20Vibes.%20Vuible.com',ipinsiteurl='http://vuible.com/';(function(){if(window.ipinit!==undefined){ipinit();}else{document.body.appendChild(document.createElement('script')).src='http://vuible.com/wp-content/themes/ipinpro/js/ipinit.js';}})();" style="cursor:pointer" rel="nofollow" title="Vuible.com | Share positive messages (images and videos only)"><a  title='Vuible.com | Share positive messages (images and videos only)'> <img style='' src='http://www.esserci.org/wp-content/plugins/sociable/images/option1/16/vuible.png'></a></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="Google Bookmarks" class="option1_16" style="background-position:-96px 0px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&amp;bkmk=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fpian-piano-a-pezzi-va-giu%2F&amp;title=Pian%20piano%20a%20pezzi%20va%20gi%C3%B9.&amp;annotation=Voci%20di%20paese%20%28Francenigo%29%20e%20transenne%20accatastate%20ci%20dicono%20che%20domenica%20prossima%20%2817%20Gennaio%29%20verr%C3%A0%20demolita%20una%20ulteriore%20porzione%20di%20fabbricato%20in%20via%20dei%20Fracassi.%0D%0A%20Trattasi%20della%20porzione%20adiacente%20al%20parcheggio%20situato%20di%20fronte%20al%20bar%20la%20Ca"></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="HackerNews" class="option1_16" style="background-position:-128px 0px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.ycombinator.com/submitlink?u=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fpian-piano-a-pezzi-va-giu%2F&amp;t=Pian%20piano%20a%20pezzi%20va%20gi%C3%B9."></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="MSNReporter" class="option1_16" style="background-position:-176px 0px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://reporter.es.msn.com/?fn=contribute&amp;Title=Pian%20piano%20a%20pezzi%20va%20gi%C3%B9.&amp;URL=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fpian-piano-a-pezzi-va-giu%2F&amp;cat_id=6&amp;tag_id=31&amp;Remark=Voci%20di%20paese%20%28Francenigo%29%20e%20transenne%20accatastate%20ci%20dicono%20che%20domenica%20prossima%20%2817%20Gennaio%29%20verr%C3%A0%20demolita%20una%20ulteriore%20porzione%20di%20fabbricato%20in%20via%20dei%20Fracassi.%0D%0A%20Trattasi%20della%20porzione%20adiacente%20al%20parcheggio%20situato%20di%20fronte%20al%20bar%20la%20Ca"></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="BlinkList" class="option1_16" style="background-position:0px 0px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;Url=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fpian-piano-a-pezzi-va-giu%2F&amp;Title=Pian%20piano%20a%20pezzi%20va%20gi%C3%B9."></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="Sphinn" class="option1_16" style="background-position:-96px -16px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://sphinn.com/index.php?c=post&amp;m=submit&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fpian-piano-a-pezzi-va-giu%2F"></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="Posterous" class="option1_16" style="background-position:-32px -16px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://posterous.com/share?linkto=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fpian-piano-a-pezzi-va-giu%2F&amp;title=Pian%20piano%20a%20pezzi%20va%20gi%C3%B9.&amp;selection=Voci%20di%20paese%20%28Francenigo%29%20e%20transenne%20accatastate%20ci%20dicono%20che%20domenica%20prossima%20%2817%20Gennaio%29%20verr%C3%A0%20demolita%20una%20ulteriore%20porzione%20di%20fabbricato%20in%20via%20dei%20Fracassi.%0D%0A%20Trattasi%20della%20porzione%20adiacente%20al%20parcheggio%20situato%20di%20fronte%20al%20bar%20la%20Ca"></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a title="Tumblr" class="option1_16" style="background-position:-128px -16px" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.esserci.org%2Fpian-piano-a-pezzi-va-giu%2F&amp;t=Pian%20piano%20a%20pezzi%20va%20gi%C3%B9.&amp;s=Voci%20di%20paese%20%28Francenigo%29%20e%20transenne%20accatastate%20ci%20dicono%20che%20domenica%20prossima%20%2817%20Gennaio%29%20verr%C3%A0%20demolita%20una%20ulteriore%20porzione%20di%20fabbricato%20in%20via%20dei%20Fracassi.%0D%0A%20Trattasi%20della%20porzione%20adiacente%20al%20parcheggio%20situato%20di%20fronte%20al%20bar%20la%20Ca"></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a class="option1_16" style="cursor:pointer;background-position:-64px 0px" rel="nofollow" title="Add to favorites - doesn't work in Chrome"  onClick="javascript:AddToFavorites();"></a></li><li style="heigth:16px;width:16px"><a style="cursor:poainter" rel="nofollow"   onMouseOver="more(this,'post-4381')"><img  src="http://www.esserci.org/wp-content/plugins/sociable/images/option1/16/more.png" title="LinkedIn" alt="LinkedIn" /></a></li></ul>			

			</div>        

		  <a style="cursor:pointer" onclick="hide_sociable('post-4381',true)" class="close">

